Прейскурант на услуги грузового шиномонтажа ООО «АТП КМК», руб. с НДС
(действует с 01 апреля 2022 г)
1. Грузовые шины | ||||||
№ п/п | Наименование услуги | R 16 Полная масса а/м до 3,5 т (вкл.) (Газель, Соболь, УАЗ, Джип, Портер) |
R 16 Полная масса а/м свыше 3,5т (Бычок и аналогичные) |
R 17,5 (Валдай и аналогичные) |
R 19,5 | R 20 — 22,5 |
1 | Снятие и установка 1 колеса | 200 | 200 | 248 | 328 | 414 |
2 | Снятие 1 колеса | 100 | 100 | 124 | 164 | 207 |
3 | Установка 1 колеса | 100 | 100 | 124 | 164 | 207 |
4 | Снятие и установка сдвоенных колес (1 пара) | 215 | 256 | 329 | 430 | 545 |
5 | Снятие и установка запаски (тягач или прицеп) | 117 | 117 | 156 | 199 | 298 |
6 | Монтаж шины | 117 | 124 | 141 | 183 | 248 |
7 | Демонтаж шины | 117 | 124 | 141 | 183 | 248 |
8 | Балансировка (без стоимости грузов) | 117 | 141 | 183 | 244 | 305 |
488* | ||||||
Дополнительные услуги | ||||||
1 | Мойка 1 колеса (диска) | 57 | 57 | 57 | 57 | 86 |
2 | Чистка диска | 25 | 25 | 57 | 57 | 57 |
3 | Протяжка гаек колеса (за 1 колесо) | 57 | 57 | 57 | 100 | 100 |
4 | Услуги гайковерта (пневмот.) 1 колесо | 52 | 57 | 75 | 75 | 100 |
5 | Удаление футорок (за 1 шт.) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
6 | Услуги домкрата (1 подъем) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Подкачка (за 1 колесо) | 43 | 43 | 43 | 43 | 86 |
8 | Установка камеры** | 67 | 67 | 67 | 67 | 100 |
9 | Установка (замена) камеры*** | 230 | 248 | 282 | 363 | 493 |
10 | Установка вентиля** | 43+р.м. | 43+р.м. | 43+р.м. | 57+р.м. | 57+р.м. |
11 | Замена вентиля*** | 215+р.м. | 228+р.м. | 252+р.м. | 371+р.м. | 469+р.м. |
12 | Замена колпачка | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
13 | Замена золотника | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
14 | Герметизация 1 борта (бескамерка)** | 108 | 108 | 108 | 108 | 150 |
15 | Утилизация 1 покрышки | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
16 | Хранение 1 колеса (покрышки) в сутки (первые сутки бесплатно) | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 |
2. Крупногабаритные шины (спецтехника) | ||||||
№ п/п | Наименование услуг | До R 18 | R 19 — R 26 | |||
1 | Снятие и установка 1 колеса | 431 | 643 | |||
2 | Снятие 1 колеса | 215 | 322 | |||
3 | Установка 1 колеса | 215 | 322 | |||
4 | Монтаж шины | 329 | 644 | |||
5 | Демонтаж шины | 329 | 644 | |||
6 | Мойка 1 колеса с сушкой | 83 | 100 | |||
7 | Подкачка (за 1 колесо) | 100 | 199 | |||
8 | Установка камеры** | 100 | 156 | |||
9 | Установка (замена) камеры*** | 659 | 1286 | |||
10 | Установка вентиля** | 156+р.м. | 239+р.м. | |||
11 | Замена вентиля*** | 650+р.м. | 1204+р.м. | |||
3. Ремонт покрышек, камер | ||||||
№ п/п | Наименование услуг | Грузовые R 16 | Грузовые R 17,5 | Грузовые R 19,5 | Грузовые R 20-22,5, крупногабаритные шины (спецтехника) до R18 | Крупногабаритные шины (спецтехника) R19-R26 |
1 | Ремонт покрышки с использованием грибка (1 прокол) | 1566+р.м. | 199+р.м. | 230+р.м. | 329+р.м. | 412+р.м. |
2 | Ремонт покрышки заплатой (1 прокол) | 141+р.м. | 156+р.м. | 199+р.м. | 298+р.м. | 348+р.м. |
3 | Ремонт покрышки ножкой (1 прокол) | 100+р.м. | 100+р.м. | 156+р.м. | 199+р.м. | 230+р.м. |
4 | Ремонт покрышки жгутом (1 прокол) | 100+р.м. | 100+р.м. | 100+р.м. | 100+р.м. | 156+р.м. |
5 | Ремонт камеры (1 прокол) | 79+р.м. | 79+р.м. | 79+р.м. | 79+р.м. | 137+р.м. |
р.м. - расходные материалы
* - вездеходы типа Урал, Камаз, ЗИЛ
** - услуга выполняется при снятой с диска шине
*** - комплекс работ, включая подготовленные работы
1. Услуги, не предусмотренные прейскурантом, оплачиваются исходя из фактически затраченного времени и стоимости 1 нормочаса работы слесаря.