Прейскурант на услуги грузового шиномонтажа ООО «АТП КМК», руб. с НДС
(действует с 01 апреля 2022 г)
1. Грузовые шины | ||||||
№ п/п | Наименование услуги | R 16 Полная масса а/м до 3,5 т (вкл.) (Газель, Соболь, УАЗ, Джип, Портер) |
R 16 Полная масса а/м свыше 3,5т (Бычок и аналогичные) |
R 17,5 (Валдай и аналогичные) |
R 19,5 | R 20 — 22,5 |
1 | Снятие и установка 1 колеса | 174 | 174 | 216 | 286 | 360 |
2 | Снятие 1 колеса | 87 | 87 | 108 | 143 | 180 |
3 | Установка 1 колеса | 87 | 87 | 108 | 143 | 180 |
4 | Снятие и установка сдвоенных колес (1 пара) | 187 | 223 | 286 | 374 | 474 |
5 | Снятие и установка запаски (тягач или прицеп) | 102 | 102 | 136 | 173 | 259 |
6 | Монтаж шины | 102 | 108 | 123 | 159 | 216 |
7 | Демонтаж шины | 102 | 108 | 123 | 159 | 216 |
8 | Балансировка (без стоимости грузов) | 102 | 123 | 159 | 212 | 265 |
424* | ||||||
Дополнительные услуги | ||||||
1 | Мойка 1 колеса (диска) | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
2 | Чистка диска | 22 | 22 | 50 | 50 | 50 |
3 | Протяжка гаек колеса (за 1 колесо) | 50 | 50 | 50 | 87 | 87 |
4 | Услуги гайковерта (пневмот.) 1 колесо | 45 | 50 | 65 | 65 | 87 |
5 | Удаление футорок (за 1 шт.) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
6 | Услуги домкрата (1 подъем) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
7 | Подкачка (за 1 колесо) | 37 | 37 | 37 | 37 | 75 |
8 | Установка камеры** | 58 | 58 | 58 | 58 | 87 |
9 | Установка (замена) камеры*** | 200 | 216 | 245 | 316 | 429 |
10 | Установка вентиля** | 37+р.м. | 37+р.м. | 37+р.м. | 50+р.м. | 50+р.м. |
11 | Замена вентиля*** | 187+р.м. | 198+р.м. | 219+р.м. | 323+р.м. | 408+р.м. |
12 | Замена колпачка | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
13 | Замена золотника | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
14 | Герметизация 1 борта (бескамерка)** | 94 | 94 | 94 | 94 | 130 |
15 | Утилизация 1 покрышки | 259 | 259 | 343 | 343 | 343 |
16 | Хранение 1 колеса (покрышки) в сутки (первые сутки бесплатно) | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 |
2. Крупногабаритные шины (спецтехника) | ||||||
№ п/п | Наименование услуг | До R 18 | R 19 — R 26 | |||
1 | Снятие и установка 1 колеса | 375 | 559 | |||
2 | Снятие 1 колеса | 187 | 280 | |||
3 | Установка 1 колеса | 187 | 280 | |||
4 | Монтаж шины | 286 | 560 | |||
5 | Демонтаж шины | 286 | 560 | |||
6 | Мойка 1 колеса с сушкой | 72 | 87 | |||
7 | Подкачка (за 1 колесо) | 87 | 173 | |||
8 | Установка камеры** | 87 | 136 | |||
9 | Установка (замена) камеры*** | 573 | 1118 | |||
10 | Установка вентиля** | 136+р.м. | 208+р.м. | |||
11 | Замена вентиля*** | 565+р.м. | 1047+р.м. | |||
3. Ремонт покрышек, камер | ||||||
№ п/п | Наименование услуг | Грузовые R 16 | Грузовые R 17,5 | Грузовые R 19,5 | Грузовые R 20-22,5, крупногабаритные шины (спецтехника) до R18 | Крупногабаритные шины (спецтехника) R19-R26 |
1 | Ремонт покрышки с использованием грибка (1 прокол) | 136+р.м. | 173+р.м. | 200+р.м. | 286+р.м. | 356+р.м. |
2 | Ремонт покрышки заплатой (1 прокол) | 123+р.м. | 136+р.м. | 173+р.м. | 259+р.м. | 303+р.м. |
3 | Ремонт покрышки ножкой (1 прокол) | 87+р.м. | 87+р.м. | 136+р.м. | 173+р.м. | 200+р.м. |
4 | Ремонт покрышки жгутом (1 прокол) | 87+р.м. | 87+р.м. | 87+р.м. | 87+р.м. | 136+р.м. |
5 | Ремонт камеры (1 прокол) | 69+р.м. | 69+р.м. | 69+р.м. | 69+р.м. | 119+р.м. |
р.м. - расходные материалы
* - вездеходы типа Урал, Камаз, ЗИЛ
** - услуга выполняется при снятой с диска шине
*** - комплекс работ, включая подготовленные работы
1. Услуги, не предусмотренные прейскурантом, оплачиваются исходя из фактически затраченного времени и стоимости 1 нормочаса работы слесаря.