Прейскурант на услуги автомойки грузовых автомобилей, спецтехники, микроавтобусов (руб. с НДС)
действует с 01 апреля 2022 г.
№ п/п | Марка автомобиля/ тип кузова | Стоимость услуги | ||||
Экспресс-мойка | Наружная мойка с химией (с сушкой) | Наружная мойка с химией (без сушки) | ||||
1 | Грузовые автомобили: | |||||
УАЗ, Газель борт | 286 | - | 424 | |||
УАЗ, Газель фургон | 325 | 599 | 474 | |||
ГАЗ, ЗИЛ бортовая, самосвал | 375 | - | - | |||
ГАЗ, ЗИЛ фургон, цистерна | 449 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ бортовая, самосвал | 498 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ фургон, цистерна | 573 | - | - | |||
ЗИЛ сед. тягач | 350 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ сед. тягач | 400 | - | - | |||
АМЕРИКАНЕЦ сед. Тягач | 536 | - | - | |||
Самосвал грузоподъемностью 20 тн | 536 | - | - | |||
2 | Прицепы: | |||||
ЗИЛ бортовой | 325 | - | - | |||
ЗИЛ фургон, цистерна | 361 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ бортовой | 361 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ фургон, цистерна | 449 | - | - | |||
3 | Полуприцепы: | |||||
КАМАЗ, МАЗ бортовой (длина 8 - 9 м) | 375 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ фургон (длина 8 - 9 м) | 449 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ, борт (длина 12 - 14 м) | 449 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ, фур., тент (длина 12-14м) | 525 | - | - | |||
4 | Спецтехника | |||||
Погрузчики грузоподъемностью до 3 т | 212 | - | - | |||
Спецтехника, погрузчики грузоподъемностью свыше 3 т | 599 | - | - | |||
5 | Дополнительные услуги мойки: | |||||
Чистка салона пылесосом | 107 | |||||
Чистка стекол | 119 | |||||
Влажная уборка салона (пол, боковины) | 151 | |||||
6 | Грузопассажирские автомобили: | |||||
Микроавтобусы (типа Газель) | 325 | 599 | 474 | |||
Влажная уборка салона водителя (пол, обшивка) | 151 | |||||
Влажная уборка пассажирского салона (пол, обшивка) | 301 | |||||
Чистка пылесосом салона водителя | 119 | |||||
Чистка пылесосом пассажирского салона | 257 | |||||
Чистка стекол в салоне водителя | 119 | |||||
Чистка стекол в пассажирском салоне | 237 | |||||
7 |
Технологическая мойка* | 301 | ||||
8 | Санитарная обработка фургона** | |||||
длина фургона до 5,5 м включительно | 477 | |||||
длина фургона свыше 5,5 м | 681 |
* Технологическая мойка - уборочно-моечные работы (без применения моющих средств), необходимые для проведения ТО или ТР транспорта.
** Обмыв внутренней поверхности фургона водой, обработка дезинфицирующим средством.