Прейскурант на услуги автомойки грузовых автомобилей, спецтехники, микроавтобусов (руб. с НДС)
действует с 01 апреля 2022 г.
№ п/п | Марка автомобиля/ тип кузова | Стоимость услуги | ||||
Экспресс-мойка | Наружная мойка с химией (с сушкой) | Наружная мойка с химией (без сушки) | ||||
1 | Грузовые автомобили: | |||||
УАЗ, Газель борт | 343 | - | 509 | |||
УАЗ, Газель фургон | 390 | 719 | 569 | |||
ГАЗ, ЗИЛ бортовая, самосвал | 450 | - | 1200 | |||
ГАЗ, ЗИЛ фургон, цистерна | 539 | - | 1500 | |||
КАМАЗ, МАЗ бортовая, самосвал | 598 | - | 1600 | |||
КАМАЗ, МАЗ фургон, цистерна | 688 | - | 1800 | |||
ЗИЛ сед. тягач | 420 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ сед. тягач | 480 | - | 1300 | |||
АМЕРИКАНЕЦ сед. Тягач | 643 | - | 1500 | |||
Самосвал грузоподъемностью 20 тн | 643 | - | 1800 | |||
2 | Прицепы: | |||||
ЗИЛ бортовой | 390 | - | - | |||
ЗИЛ фургон, цистерна | 433 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ бортовой | 433 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ фургон, цистерна | 539 | - | - | |||
3 | Полуприцепы: | |||||
КАМАЗ, МАЗ бортовой (длина 8 - 9 м) | 450 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ фургон (длина 8 - 9 м) | 539 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ, борт (длина 12 - 14 м) | 539 | - | - | |||
КАМАЗ, МАЗ, фур., тент (длина 12-14м) | 630 | - | - | |||
4 | Спецтехника | |||||
Погрузчики грузоподъемностью до 3 т | 254 | - | - | |||
Спецтехника, погрузчики грузоподъемностью свыше 3 т | 719 | - | - | |||
5 | Дополнительные услуги мойки: | |||||
Чистка салона пылесосом | 128 | |||||
Чистка стекол | 143 | |||||
Влажная уборка салона (пол, боковины) | 181 | |||||
6 | Грузопассажирские автомобили: | |||||
Микроавтобусы (типа Газель) | 390 | 719 | 569 | |||
Влажная уборка салона водителя (пол, обшивка) | 181 | |||||
Влажная уборка пассажирского салона (пол, обшивка) | 361 | |||||
Чистка пылесосом салона водителя | 143 | |||||
Чистка пылесосом пассажирского салона | 308 | |||||
Чистка стекол в салоне водителя | 143 | |||||
Чистка стекол в пассажирском салоне | 284 | |||||
7 |
Технологическая мойка* | 360 | ||||
8 | Санитарная обработка фургона** | |||||
длина фургона до 5,5 м включительно | 572 | |||||
длина фургона свыше 5,5 м | 817 |
* Технологическая мойка - уборочно-моечные работы (без применения моющих средств), необходимые для проведения ТО или ТР транспорта.
** Обмыв внутренней поверхности фургона водой, обработка дезинфицирующим средством.