№ п/п | Наименование услуги | R 16 Ед.изм |
R 16 Цена с НДС, руб. |
1 | Аренда машиноместа в ремонтной зоне в рабочее время (в период с 8-00 до 19-30)* | 1 час | 130 |
2 | Аренда машиноместа в ремонтной зоне в нерабочее время (в период с 19-30 до 8-00)** | 1 час | 65 |
3 | Аренда машиноместа в теплой стоянке: | ||
-легковой транспорт (длиной до 6м) | 1 сутки | 165 | |
-грузовой транспорт, микроавтобусы, легковой транспорт (длиной свыше 6м) | 1 сутки | 330 | |
4 | Ежедневный контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию или по возвращении к месту стоянки | 1 осмотрк | 45 |
5 | Услуги по приему-передаче агрегатов сторонним организациям при проведении ремонта (в пределах г.Кирова) | 1 час | 1920 |
6 | Сезонное хранение шин: *** | ||
- комплект из 4 шин (колес)*** | 1 комплект | 360 | |
- комплект из 6 шин (колес)*** | 1 комплект | 540 |
*В стоимость аренды входит пользование смотровой канавой. Стоимость аренды не включает услуги слесарей по ремонту автомобилей и других работников службы ремонта.
**В период с 19-30 до 8-00 проведение ремонтных работ запрещается.
***Стоимость хранения 1 комплекта шин (колес) в течение 1 календарного месяца.
Если шины хранятся неполный календарный месяц, стоимость услуг предъявляется за весь месяц, на фактическое количество дней не пересчитывается.
Если в течение календарного месяца один комплект шин (колес) возвращается с хранения, и одновременно другой передается на хранение, по услуги хранения предъявляются за 1 комплект шин (колес).
Услуга оказывается при наличии мест для хранения.