Прейскурант на сервисные услуги по аккумуляторам и проверке электрооборудования (руб. с НДС) (действует с 01 января 2024 г)
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. с НДС |
Электрооборудование | ||
1 | Проверка зарядного напряжения генератора | 125 |
2 | Проверка зарядного напряжения генератора, тока утечки автомобиля, аккумулятора под нагрузкой | 190 |
Аккумуляторы | ||
3 | Проверка аккумулятора в стационарных условиях | 125 |
4 | Зарядка АКБ | |
4.1 | от 2 до 10 а/ч | 145 |
4.2 | от 11 до 24 а/ч | 190 |
4.3 | от 25 до 45 а/ч | 210 |
4.4 | от 46 до 65 а/ч | 250 |
4.5 | от 66 до 80 а/ч | 315 |
4.6 | от 81 до 110 а/ч | 380 |
4.7 | от 111 до 140 а/ч | 525 |
4.8 | от 141 до 165 а/ч | 575 |
4.9 | от 166 до 200 а/ч | 700 |
4.10 | свыше 200 а/ч | 850 |
4.11 | корректировка электролита, долив дистилированной воды, электролита (до 500 мл) | 65 |
5 | Установка аккумулятора на автомобиль * | |
5.1 | при t до -20°С | 125 |
5.2 | при t -20°С и ниже | 165 |
5.3 | при t до -20°С (сложная установка) ** | 315 |
5.4 | при t -20°С и ниже (сложная установка) | 420 |
6 | Замена клеммы АКБ | |
6.1 | при t до -20°С | 165 |
6.2 | при t -20°С и ниже | 210 |
7 | Замена клеммы с проводами | |
7.1 | при t до -20°С | 270 |
7.2 | при t -20°С и ниже | 315 |
Проверка электрооборудования автомобиля проводится по системе «исправна — неисправна, возможные неисправности» и не является конкретным заключением на замену запчастей.
* Качественное исполнение п.5 зависит от:
- наличия заводского крепления;
- отсутствия приржавения металла;
- отсутствия прикипания клемм;
- соответствия АКБ посадочному месту, предусмотренному заводом-изготовителем.
** Сложная установка предусматривает:
- расположение АКБ в труднодоступных местах (под сиденьем, в багажном отделении, в бампере);
- установку АКБ без отключения питания бортовой сети;
- наличие дополнительного оборудования (его демонтаж).