Прейскурант на сервисные услуги по аккумуляторам и проверке электрооборудования (руб. с НДС) (действует с 1 января 2026 г)
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. с НДС |
| Электрооборудование | ||
| 1 | Проверка зарядного напряжения генератора | 210 |
| 2 | Проверка зарядного напряжения генератора, тока утечки автомобиля, аккумулятора под нагрузкой | 320 |
| Аккумуляторы | ||
| 3 | Проверка аккумулятора в стационарных условиях | 210 |
| 4 | Зарядка АКБ | |
| 4.1 | от 2 до 10 а/ч | 220 |
| 4.2 | от 11 до 24 а/ч | 320 |
| 4.3 | от 25 до 45 а/ч | 350 |
| 4.4 | от 46 до 65 а/ч | 420 |
| 4.5 | от 66 до 80 а/ч | 530 |
| 4.6 | от 81 до 110 а/ч | 640 |
| 4.7 | от 111 до 140 а/ч | 750 |
| 4.8 | от 141 до 165 а/ч | 850 |
| 4.9 | от 166 до 200 а/ч | 960 |
| 4.10 | свыше 200 а/ч | 1120 |
| 4.11 | корректировка электролита, долив дистилированной воды, электролита (до 500 мл) | 110 |
| 5 | Установка аккумулятора на автомобиль * | |
| 5.1 | при t до -20°С | 210 |
| 5.2 | при t -20°С и ниже | 280 |
Проверка электрооборудования автомобиля проводится по системе «исправна — неисправна, возможные неисправности» и не является конкретным заключением на замену запчастей.
* Качественное исполнение п.5 зависит от:
- наличия заводского крепления;
- отсутствия приржавения металла;
- отсутствия прикипания клемм;
- соответствия АКБ посадочному месту, предусмотренному заводом-изготовителем.