Прейскурант на услуги автомойки легковых автомобилей (руб. с НДС)
(действует с 01 апреля 2022 г)
№ п/п | Наименование работ | Категории транспортных средств | |||
1 категория (автомобили классов А, В) | 2 категория (автомобили классов С, D, мини-кроссоверы, мини-внедорожники, микровены) | 3 категория (автомобили класса E, минивены, малые кроссоверы и внедорожники) | 4 категория (автомобили класса F, средне- и полноразмерные кроссоверы и внедорожники) | ||
1 | Мойка кузова (шампунь, коврики, арки и пороги, сушка) | 360 | 445 | 500 | 620 |
2 | Мойка кузова (шампунь, коврики, арки и пороги, без сушки) | 290 | 345 | 415 | 490 |
3 | Экспресс-мойка ¹ | 190 | 215 | 260 | 315 |
4 | Мойка арок с шампунем | 157 | 157 | 191 | 206 |
5 | Экспресс-мойка арок (без применения шампуня) | 64 | 79 | 111 | 127 |
6 | Обработка кузова воском | 142 | 142 | 174 | 191 |
7 | Чистка салона пылесосом | 157 | 157 | 174 | 191 |
8 | Чистка стекол | 157 | 157 | 174 | 191 |
9 | Чистка панели и пластика обшивки дверей | 157 | 157 | 174 | 259 |
10 | Влажная уборка торпеды | 58 | 58 | 58 | 58 |
11 | Мойка лобового стекла | 58 | 58 | 58 | 58 |
12 | Мойка ковриков салона | 58 | 58 | 72 | 72 |
13 | Мойка коврика багажника | 58 | 58 | 58 | 58 |
14 | Уборка багажника с пылесосом (мойка+пылесос) | 157 | 157 | 174 | 174 |
15 | Чистка багажника пылесосом | 79 | 79 | 96 | 96 |
16 | Чернение резины | 111 | 111 | 142 | 142 |
17 | Обработка кондиционером кожи сидений | 502 | 573 | 717 | 717 |
18 | Удаление трудновыводимых пятен на кузове (1 элемент) | 157 | 174 | 191 | 206 |
19 | Обмывка колеса | 32 | 32 | 32 | 32 |
20 | Обмывка колеса с сушкой | 52 | 52 | 52 | 52 |
21 | Обработка уплотнителей дверей силиконом | 79 | 79 | 79 | 79 |
22 | Обработка замков средством WD | 15 | 15 | 15 | 15 |
23 | Залив стеклоомывающей жидкости (2) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Комплексная мойка автомобиля | |||||
1 | Пакет услуг «Люкс» (включает п.1, 7-9,15) | 790 | 845 | 960 | 1190 |
2 | Пакет услуг «Премиум» (включает п.1, 6-9, 15-17) | 1460 | 1605 | 1890 | 2135 |
1. Экспресс-мойка — обмыв кузова и колес транспортного средства водой с помощью аппарата высокого давления (без применения шампуня). При этом двери не открываются, транспортное средство не сушится.
2. Стомость стеклоомывающей жидкости предъявляется отдельно (за фактически залитый объем).
Таблица для определения класса автомобилей
Класс | Обозначение | Длина (м) | Ширина (м) |
Особо малый | A | До 3,6 | До 1,6 |
Малый | B | 3,6 – 3,9 | 1,5 – 1,7 |
Малый средний | C | 3,9 – 4,4 | 1,6 – 1,75 |
Средний | D | 4,4 – 4,7 | 1,7 – 1,8 |
Высший средний | E | Более 4,7 | Более 1,7 |
Высший | F | Более 4,9 | Более 1,8 |